Veröffentlicht am 30. Juli 2023 von Manuela Kiefer
Die Bayerische Meisterschaft 2023 ist abgeschlossen. Auch in diesem Jahr konnten unsere Jungschützinnen Franziska und Magdalena mit den Langwaffen sowie unsere Pistolenschützin Manuela mit der Sportpistole wieder tolle Erfolge verzeichnen.
Hier die Platzierungen im Einzelnen:
Einzelwertung
Franziska Straßer | KK liegend | 614,9 Ringe | 1. Platz (Junioren II w.) |
Franziska Straßer | KK 50 | 284 Ringe | 3. Platz (Gemischt Junioren) |
Franziska Straßer | KK 100 | 292 Ringe | 3. Platz (Damen I) |
Franziska Straßer | KK 3 x 20 | durchgemeldet | |
Franziska Straßer | LG | durchgemeldet | |
Magdalena Matheis | LG | 407,7 Ringe | 57. Platz (Damen I) |
Manuela Kiefer | SpoPi | 496 Ringe | 15. Platz (Damen III) |
Mannschaft (Forstschützen Ebersberg)
Franziska Straßer | KK 100 stehend | 1. Platz (Herren I) | |
Franziska Straßer | LG | 2. Platz (Junioren I w.) | |
Franziska Straßer | KK 3 x 20 | 3. Platz (Junioren I w.) | |
Franziska Straßer | KK 50 m stehend | 3. Platz (Gemischt Junioren) | |
Franziska Straßer | KK liegend | 4. Platz (Junioren I w.) | |
Magdalena Matheis | LG | 18. Platz (Damen I) |
Wir gratulieren unseren Schützinnen zu ihren Erfolgen auf der Bayerischen Meisterschaft!
Hinweis:
Um eine Mannschaftsbildung zu ermöglichen, schießen einige unserer Schützen für den gauübergreifenden Verein "Forstschützen Ebersberg".
Per WhatsApp empfehlen