(v.l.) Gerhard Straßer, Franziska Straßer, Thomas Kiefer (1. Schützenmeister), Dittmar Meng, Reimar Fritscher, Olga Singer, Josef Straßer, Claudia Marhold, Manfred Straßer (2. Schützenmeister), Manuela Kiefer, Christian Moser, Richard Kinshofer
Damen & Herren I+II - Gewehr |
|
| Richard Kinshofer | 369,9 Ringe |
| Christian Moser | 353,9 Ringe |
| Stephan Hisch | 351,2 Ringe |
| Matthias Schneider | 347,0 Ringe |
| Christian Burghart | 326,1 Ringe |
| Gerhard Straßer | 289,5 Ringe |
| Daniel Stimmer | 253,9 Ringe |
Damen & Herren I+II - Pistole |
|
| Reimar Fritscher | 323,5 Ringe |
Damen & Herren III+IV - Gewehr |
|
| Thomas Kiefer | 366,9 Ringe |
| Claudia Marhold | 353,3 Ringe |
| Josef Straßer | 351,9 Ringe |
| Klaus Marhold | 332,2 Ringe |
Damen & Herren III+IV - Pistole |
|
| Manuela Kiefer | 357,7 Ringe |
| Manfred Straßer | 354,1 Ringe |
| Claudia Marhold | 338,5 Ringe |
| Josef Gandl | 320,9 Ringe |
| Josef Straßer | 314,8 Ringe |
Senioren LG/LP, aufgelegt |
|
| Claudia Marhold | 298,1 Ringe |
| Olga Singer | 297,3 Ringe |
| Siegfried Günther | 294,6 Ringe |
| Franz Röckenschuß | 287,7 Ringe |
| Franz Bauer | 287,3 Ringe |
| Waldemar Singer | 282,2 Ringe |
| Dittmar Meng | 235,9 Ringe |
Jugend & Junioren - Gewehr |
|
| ------- | ------- Ringe |
Jugend & Junioren - Pistole |
|
| ------- | ------- Ringe |
Schüler - Gewehr |
|
| ------- | ------- Ringe |
Schüler - Pistole |
|
| ------- | ------- Ringe |